| 内容 | 距離km | 日付 | START | 時間 | 獲得標高 | 体重 | TSS | NP | pW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木津箱根 | 519.24 | 17/06/03 | 5:16 | 22:39 | 3077 | 868.3 | 167 | 147 | |
| 中山道TO | 583.39 | 18/10/08 | 5:38 | 23:36 | 4690 | 64.5 | 969.6 | 168 | 146 |
| 木津御殿場 | 517.31 | 20/02/15 | 4:01 | 22:38 | 3288 | 64.9 | 860.2 | 166 | 144 |
| 御殿場 しばちゃん木津 | 513.81 | 21/02/13 | 5:53 | 23:08 | 4082 | 66.9 | 853.8 | 152 | 117 |
| 中山道OT馬籠峠 | 589.9 | 21/10/30 | 4:27 | 23:38 | 5320 | 63.6 | 940 | 158 | 130 |
| 箱根さわやか鈴鹿 | 551.3 | 22/10/15 | 4:52 | 23:49 | 3399 | 64.8 | – | – | – |
| 鈴鹿さややか箱根 | 547.5 | 23/11/04 | 4:20 | 23:55 | 3549 | 64.3 | – | – | – |
| 最短距離TO | 495.1 | 24/02/17 | 6:03 | 23:44 | 4234 | 63.9 | – | – | – |
| 中央道OT | 553.3 | 24/06/01 | 5:45 | 23:42 | ※4151 | 64.2 | 868.9 | 154 | 120 |
| 中央道TO | 551.9 | 24/10/20 | 5:15 | 23:29 | 4749 | 63.9 | 863.6 | 152 | 135 |
| 伊良湖OT御殿場 | 499.51 | 25/05/31 | 5:40 | 23:24 | 4655 | 64.9 | 726.9 | 155/137 | |
| 伊良湖TO | 505.12 | 25/10/04 | 3:01 | 23:56 | ※3676 | 64.3 | 776.2 | 149/144 | |
| R1さわやかTO | 552.25 | 26/05/23 | 5:17 | 23:31 | 3383 | 65.0 | 779.4 | 145 |
獲得標高はGARMINの気圧センサーによる。中央道OTと伊良湖TOは雨天のため獲得標高が下振れしている。
各キャノンボールのコース一覧はこちら。